令和6年市町村別免許保有者数
最終更新日:2025年9月1日
市町村別免許保有者数
令和6年6月30日現在
市町村名 | 免許保有者数 | 65歳以上 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
宮崎市 | 138,454 | 137,003 | 275,457 | 40,617 | 35,088 | 75,705 | |
日南市 | 16,961 | 16,360 | 33,321 | 6,659 | 5,985 | 12,644 | |
串間市 | 5,835 | 5,453 | 11,288 | 2,611 | 2,337 | 4,948 | |
都城市 | 57,039 | 57,163 | 114,202 | 18,749 | 17,988 | 36,737 | |
三股町 | 8,833 | 9,160 | 17,993 | 2,769 | 2,667 | 5,436 | |
小林市 | 15,009 | 14,920 | 29,929 | 5,759 | 5,606 | 11,365 | |
高原町 | 3,147 | 2,995 | 6,142 | 1,379 | 1,281 | 2,660 | |
えびの市 | 6,396 | 6,048 | 12,444 | 2,867 | 2,711 | 5,578 | |
国富町 | 6,540 | 6,372 | 12,912 | 2,607 | 2,381 | 4,988 | |
綾町 | 2,490 | 2,331 | 4,821 | 971 | 848 | 1,819 | |
西都市 | 10,285 | 9,806 | 20,091 | 3,930 | 3,548 | 7,478 | |
西米良村 | 376 | 302 | 678 | 141 | 133 | 274 | |
高鍋町 | 6,942 | 6,791 | 13,733 | 2,417 | 2,220 | 4,637 | |
新富町 | 6,220 | 5,764 | 11,984 | 2,054 | 1,884 | 3,938 | |
木城町 | 1,645 | 1,614 | 3,259 | 644 | 602 | 1,246 | |
川南町 | 5,299 | 5,122 | 10,421 | 1,989 | 1,864 | 3,853 | |
都農町 | 3,615 | 3,344 | 6,959 | 1,436 | 1,278 | 2,714 | |
日向市 | 20,798 | 19,487 | 40,285 | 6,884 | 6,005 | 12,889 | |
門川町 | 6,109 | 5,776 | 11,885 | 2,093 | 1,891 | 3,984 | |
美郷町 | 1,797 | 1,511 | 3,308 | 906 | 771 | 1,677 | |
諸塚村 | 544 | 470 | 1,014 | 252 | 210 | 462 | |
椎葉村 | 944 | 691 | 1,635 | 433 | 278 | 711 | |
延岡市 | 40,489 | 38,032 | 78,521 | 13,576 | 11,835 | 25,411 | |
高千穂町 | 4,071 | 3,474 | 7,545 | 1,823 | 1,376 | 3,199 | |
日之影町 | 1,315 | 1,091 | 2,406 | 614 | 480 | 1,094 | |
五ヶ瀬町 | 1,229 | 1,003 | 2,232 | 592 | 433 | 1,025 | |
計 | 372,382 | 362,083 | 734,465 | 124,772 | 111,700 | 236,472 | |
全体の保有者数に対する65歳以上の保有者の割合 | 32.2% |
お問い合わせ
宮崎県警察本部交通部 運転免許課
担当者:免許係
電話:0985-24-9999