トップ > 県政情報 > 統計 > 産業統計 > 商業統計調査 > 商業統計調査結果(宮崎県) > 平成14年商業統計調査結果(確報) > 平成14年商業統計調査結果(確報)<6.商品手持額>
掲載開始日:2003年11月26日更新日:2003年11月26日
ここから本文です。
調査日現在の商品手持額は、1,629億5,711万円で、前回調査に比べ291億3,339万円(△15.2%)の減少となった。
また、年間商品販売額を商品手持額で除した商品回転率は、16.5回で前回差0.7回の上昇となった。
【表-14】
卸売業の商品手持額は、536億1,534万円で、前回調査に比べ98億571万円(△15.5%)減少した。
産業分類(小分類)別に見ると、繊維品卸売業(△57.8%)、自動車卸売業(△37.0%
)、医薬品・化粧品等卸売業(△28.7%
)等14業種で減少し、各種商品卸売業(61.9%
)等2業種で増加した。
商品回転率は29.6回で、前回差1.1回の上昇となった。産業分類(小分類)別に見ると、農畜産物・水産物卸売業(71.8回)、電気機械器具卸売業(58.1回)で回転率が高くなっている。前回調査と比較すると、農畜産物・水産物卸売業(△11.2回減)、自動車卸売業(△7.1回減)、一般機械器具卸売業(△5.5回減)等7業種で回転率が低下している。
小売業の商品手持額は、1,093億4177万円で、前回調査に比べ193億2,768万円(△15.0%)減少した。
産業分類(中分類)別に見ると、各種商品小売業(△56.3%)、織物・衣服・身の回り品小売業(△22.0%
)、家具・じゅう器・機械器具小売業(△12.6%
)等5業種で減少し、増加したのは、自動車・自転車小売業(10.0%
)のみであった。
商品回転率は10.1回で、前回差0.6回の上昇となった。産業分類(中分類)別に見ると、飲食料品小売業(23.4回)、自動車・自転車小売業(10.9)で回転率が高くなっている。前回調査と比較すると、自動車・自転車小売業(10.0回増)、各種商品小売業(2.0回増)、飲食料品小売業(1.7回増)等5業種で回転率が上昇している。
表-14:産業分類別・商品手持額
産業分類 | 平成9年 | 平成14年 | 商品手持額 | 商品回転率増減 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年間商品販売額 | 商品手持額 | 商品回転率 | 年間商品販売額 | 商品手持額 | 商品回転率 | 増減額 | 増減率 | |||
(万円) | (万円) | (回) | (万円) | (万円) | (回) | (万円) | (%![]() |
(回) | ||
総計 | 303,712,678 | 19,209,050 | 15.8 | 269,648,526 | 16,295,711 | 16.5 | △2,913,339 | △15.2 | 0.7 | |
卸売業計 | 181,162,032 | 6,342,105 | 28.6 | 158,868,517 | 5,361,534 | 29.6 | △980,571 | △15.5 | 1.1 | |
49 | 各種商品卸売業 | 671,678 | 60,465 | 11.1 | 1,956,070 | 97,919 | 20.0 | 37,454 | 61.9 | 8.9 |
491 | 各種商品卸売業 | 671,678 | 60,465 | 11.1 | 1,956,070 | 97,919 | 20.0 | 37,454 | 61.9 | 8.9 |
50 | 繊維・衣服等卸売業 | 1,401,268 | 198,101 | 7.1 | 1,225,987 | 140,500 | 8.7 | △57,601 | △29.1 | 1.7 |
501 | 繊維品卸売業(衣服,身の回り品を除く) | 108,893 | 19,215 | 5.7 | 35,139 | 8,103 | 4.3 | △11,112 | △57.8 | △1.3 |
502 | 衣服・身の回り品卸売業 | 1,292,375 | 178,886 | 7.2 | 1,190,848 | 132,397 | 9.0 | △46,489 | △26.0 | 1.8 |
51 | 飲食料品卸売業 | 81,563,493 | 1,529,242 | 53.3 | 72,520,420 | 1,477,806 | 49.1 | △51,436 | △3.4 | △4.3 |
511 | 農畜産物・水産物卸売業 | 50,955,946 | 614,242 | 83.0 | 45,188,012 | 629,383 | 71.8 | 15,141 | 2.5 | △11.2 |
512 | 食料・飲料卸売業 | 30,607,547 | 915,000 | 33.5 | 27,332,408 | 848,423 | 32.2 | △66,577 | △7.3 | △1.2 |
52 | 建築材料,鉱物・金属材料等卸売業 | 30,488,459 | 1,489,085 | 20.5 | 27,534,820 | 1,191,798 | 23.1 | △297,287 | △20.0 | 2.6 |
521 | 建築材料卸売業 | 17,628,309 | 921,218 | 19.1 | 16,457,476 | 708,517 | 23.2 | △212,701 | △23.1 | 4.1 |
522 | 化学製品卸売業 | 3,769,083 | 256,679 | 14.7 | 2,853,406 | 233,203 | 12.2 | △23,476 | △9.1 | △2.4 |
523 | 鉱物・金属材料卸売業 | 8,602,407 | 267,334 | 32.2 | 7,667,121 | 210,822 | 36.4 | △56,512 | △21.1 | 4.2 |
524 | 再生資源卸売業 | 488,660 | 43,854 | 11.1 | 556,817 | 39,256 | 14.2 | △4,598 | △10.5 | 3.0 |
53 | 機械器具卸売業 | 39,136,247 | 1,691,727 | 23.1 | 25,879,760 | 1,338,529 | 19.3 | △353,198 | △20.9 | △3.8 |
531 | 一般機械器具卸売業 | 11,334,903 | 610,373 | 18.6 | 7,225,439 | 554,678 | 13.0 | △55,695 | △9.1 | △5.5 |
532 | 自動車卸売業 | 14,299,373 | 762,855 | 18.7 | 5,594,353 | 480,775 | 11.6 | △282,080 | △37.0 | △7.1 |
533 | 電気機械器具卸売業 | 10,952,557 | 189,574 | 57.8 | 10,585,028 | 182,229 | 58.1 | △7,345 | △3.9 | 0.3 |
539 | その他の機械器具卸売業 | 2,549,414 | 128,925 | 19.8 | 2,474,940 | 120,847 | 20.5 | △8,078 | △6.3 | 0.7 |
54 | その他の卸売業 | 27,900,887 | 1,373,485 | 20.3 | 29,751,460 | 1,114,982 | 26.7 | △258,503 | △18.8 | 6.4 |
541 | 家具・建具・じゅう器等卸売業 | 2,453,936 | 156,903 | 15.6 | 2,228,478 | 155,074 | 14.4 | △1,829 | △1.2 | △1.3 |
542 | 医薬品・化粧品等卸売業 | 12,868,778 | 723,087 | 17.8 | 11,670,121 | 515,704 | 22.6 | △207,383 | △28.7 | 4.8 |
549 | 他に分類されない卸売業 | 12,578,173 | 493,495 | 25.5 | 15,852,861 | 444,204 | 35.7 | △49,291 | △10.0 | 10.2 |
小売業計 | 122,550,646 | 12,866,945 | 9.5 | 110,780,009 | 10,934,177 | 10.1 | △1,932,768 | △15.0 | 0.6 | |
55 | 各種商品小売業 | 12,889,968 | 1,745,219 | 7.4 | 7,145,118 | 762,367 | 9.4 | △982,852 | △56.3 | 2.0 |
56 | 織物・衣服・身の回り品小売業 | 8,530,142 | 2,013,875 | 4.2 | 7,611,243 | 1,570,112 | 4.8 | △443,763 | △22.0 | 0.6 |
57 | 飲食料品小売業 | 38,159,519 | 1,755,164 | 21.7 | 36,327,298 | 1,550,250 | 23.4 | △204,914 | △11.7 | 1.7 |
58 | 自動車・自転車小売業 | 14,717,236 | 1,173,248 | 12.5 | 14,064,113 | 1,291,008 | 10.9 | 117,760 | 10.0 | 10.0 |
59 | 家具・じゅう器・機械器具小売業 | 11,124,658 | 1,790,667 | 6.2 | 10,325,172 | 1,565,740 | 6.6 | △224,927 | △12.6 | 0.4 |
60 | その他の小売業 | 37,129,123 | 4,388,772 | 8.5 | 35,307,065 | 4,194,700 | 8.4 | △194,072 | △4.4 | △0.0 |
注:商品回転率=年間商品販売額/商品手持額
総合政策部統計調査課産業統計担当
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話:0985-32-4451
ファクス:0985-29-0534
メールアドレス:tokeichosa@pref.miyazaki.lg.jp